Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 2 Kapseln |
|---|---|
| Algenöl (Omegavie®) | 1500 mg |
| davon Omega 3 | 1007 mg |
| davon Docosahexaensäure (DHA) | 632 mg |
| davon Eicosapentaensäure (EPA) | 306 mg |
Fornitore
| Nährwertangaben | pro 2 Kapseln |
|---|---|
| Algenöl (Omegavie®) | 1500 mg |
| davon Omega 3 | 1007 mg |
| davon Docosahexaensäure (DHA) | 632 mg |
| davon Eicosapentaensäure (EPA) | 306 mg |
Fornitore