Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | ogni 100 g | per porzione (30 g) |
|---|---|---|
| valore calorico | 1506 kJ / 335 kcal | 452 kJ / 101 kcal |
| Grasso | 2,5 g | 0,77 g |
| - di cui: acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,36 g |
| carboidrati | 5,3 g | 1,6 g |
| - di cui zucchero | 1,8 g | 0,55 g |
| fibra | 3,2 g | 0,97 g |
| proteina | 79,2 g | 23,7 g |
| Sale | 2,9 g | 0,88 g |
| Profilo aminoacidico per 100 g di proteine | |
|---|---|
| Leucina | 8,06 g |
| Lisina | 6,42 g |
| Treonina | 3,78 g |
| Valina | 4,91 g |
| Isoleucina | 4,91 g |
| Fenilalanina | 5,42 g |
| Metionina | 1,26 g |
| Triptofano | 1,13 g |
| istidina | 2,65 g |
| Prolina | 5,29 g |
| Tirosina | 3,40 g |
| Arginina | 7,81 g |
| Glicina | 4,16 g |
| Cisteina | 1,76 g |
| Acido glutammico | 19,14 g |
| Acido aspartico | 10,71 g |
| Serina | 5,04 g |
| Alanina | 4,16 g |
Fornitore