Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | per 100 g | per barretta (74 g) |
|---|---|---|
| Potere calorifico | 1628 kJ / 392 kcal | 1205 kJ / 290 kcal |
| Grasso | 20 grammi | 15 grammi |
| - di cui: acidi grassi saturi | 8,6 grammi | 6,4 grammi |
| Carboidrati | 18 grammi | 13 grammi |
| - di cui zucchero | 4,8 grammi | 3,6 grammi |
| - di cui alcoli polivalenti | 7,7 grammi | 5,7 g |
| Fibra | 23 grammi | 17 grammi |
| proteina | 27 grammi | 20 grammi |
| Sale | 0,57 g | 0,42 g |
Fornitore