Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| Potere calorifico | 1320 kJ / 312 kcal |
| Grasso | 5,2 grammi |
| Carboidrati | 32 grammi |
| proteina | 34,3 grammi |
| Sale | 4,8 grammi |
Fornitore
| Informazioni nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| Potere calorifico | 1320 kJ / 312 kcal |
| Grasso | 5,2 grammi |
| Carboidrati | 32 grammi |
| proteina | 34,3 grammi |
| Sale | 4,8 grammi |
Fornitore