Valori nutrizionali
Informazioni nutrizionali | per capsula |
---|---|
Acido docosaesaenoico (DHA) | 300 mg |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 150mg |
Omega 3 totali | 1100 mg |
Vitamina E | 3,6 mg (30%*) |
*NRV (assunzione di riferimento per gli adulti) |

Informazioni nutrizionali | per capsula |
---|---|
Acido docosaesaenoico (DHA) | 300 mg |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 150mg |
Omega 3 totali | 1100 mg |
Vitamina E | 3,6 mg (30%*) |
*NRV (assunzione di riferimento per gli adulti) |