Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | per capsula | VNR* |
|---|---|---|
| Calcio | 120 mg | 15% |
| magnesio | 60 mg | 16% |
| Vitamina C (Pureway-C ™ ) | 80 mg | 100% |
| Vitamina D3 (vegana) | 50 μg (2000 UI) | 1000% |
| Vitamina K2 (K2VITAL® DELTA) | 75 microgrammi | 100% |
| Vitamina B1 | 3,3 mg | 300% |
| Vitamina B2 | 4,2mg | 300% |
| Vitamina B3 | 48 mg | 300% |
| Vitamina B5 | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamina B12 | 100 microgrammi | 4000% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Biotina | 150 microgrammi | 300% |
| Acido folico come L-5-MTHF | 200 mg | 100% |
| Beta carotene | 4,8 mg | 100% |
| ferro | 10mg | 72% |
| zinco | 5 mg | 50% |
| manganese | 2 mg | 100% |
| rame | 0,5 mg | 50% |
| iodio | 150 mg | 100% |
| selenio | 55 microgrammi | 100% |
| cromo | 40 microgrammi | 100% |
| molibdeno | 50 microgrammi | 100% |
| boro | 1 mg | - |
| Luteina | 10mg | - |
| Zeaxantina | 1 mg | - |
| L. paracasei (LAC-Shield™) | 5x109 | - |
*NRV (assunzione di riferimento per gli adulti)
Prezzo in offerta
CHF 25.90
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Il Multivital Complex di Velife è un integratore alimentare completo contenente tutte le vitamine e i minerali essenziali, studiato per soddisfare le esigenze nutrizionali quotidiane e favorire il benessere generale....
Altre informazioni