Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1280 kJ / 304 kcal |
| Fett | 4.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 19.4 g |
| davon Zucker | 19 g |
| Eiweiß | 27.1 g |
| Salz | 0 g |
Fornitore
| Nährwertangaben | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1280 kJ / 304 kcal |
| Fett | 4.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 19.4 g |
| davon Zucker | 19 g |
| Eiweiß | 27.1 g |
| Salz | 0 g |
Fornitore