Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | ogni 100 g |
|---|---|
| potere calorifico | 1279 kJ / 305 kcal |
| Grasso | 4,5 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 23,4 g |
| di cui zucchero | 5 g |
| proteina | 23,2 g |
| Sale | 0,01 g |
Fornitore
| Informazioni nutrizionali | ogni 100 g |
|---|---|
| potere calorifico | 1279 kJ / 305 kcal |
| Grasso | 4,5 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 23,4 g |
| di cui zucchero | 5 g |
| proteina | 23,2 g |
| Sale | 0,01 g |
Fornitore