Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | per 3 capsule | Valore NVR* |
|---|---|---|
| Taurina | 400 mg | |
| Betaina | 300 mg | |
| Colina | 200mg | |
| Estratto di cardo mariano | 200mg | |
| Estratto di carciofo | 200mg | |
| N-acetilcisteina | 200mg | |
| Estratto di curcuma ( (CurQfen®) | 100mg | |
| S-acetil glutatione | 100mg | |
| Estratto di zenzero | 50mg | |
| Estratto di Andrographis | 40mg | |
| molibdeno | 100 milligrammi | 200% |
| selenio | 100 microgrammi | 182% |
Fornitore