Valori nutrizionali
Informazioni nutrizionali | per porzione giornaliera (3g) | VNR* |
---|---|---|
Calcio | 150 mg | 19% |
magnesio | 100 mg | 27% |
Vitamina C (PureWay-C™) | 80 mg | 100% |
Vitamina D3 | 1000 UI | 500% |
Vitamina K2 (K2VITAL® DELTA) | 60 microgrammi | 80% |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% |
Vitamina B2 | 0,9 mg | 64% |
Vitamina B3 | 10 mg | 63% |
Vitamina B5 | 4 mg | 67% |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 64% |
Vitamina B12 | 10 microgrammi | 400% |
Vitamina E | 8 mg | 67% |
Biotina | 30 microgrammi | 60% |
Acido folico (come L-5-MTHF) | 200 microgrammi | 100% |
Beta carotene | 3 mg | 63% |
ferro | 5 mg | 36% |
zinco | 5 mg | 50% |
manganese | 0,8 mg | 40% |
rame | 0,3 mg | 30% |
iodio | 100 microgrammi | 67% |
selenio | 25 microgrammi | 45% |
cromo | 20 microgrammi | 50% |
molibdeno | 20 microgrammi | 40% |
boro | 0,5 mg | |
Colina | 200 mg | |
Beta-glucano (BetaVia™) | 100 mg | |
Luteina | 5 mg | |
Zeaxantina | 0,5 mg | |
Plasma del ceppo di Lactococcus lactis | 5,6x10 10 | |
L. paracasei (LAC-Shield™) | 1x1010 |
*NRV (assunzione di riferimento per gli adulti)

Prezzo in offerta
CHF 24.90
Preis pro Portion: Nur CHF 0.75
La polvere Kindervital Multi di Velife con un delizioso aroma di frutti di bosco è un integratore alimentare specifico per bambini che contiene importanti vitamine, minerali e nutrienti aggiuntivi come...
Altre informazioni