Nährwerte
Multivitalkomplex Kapseln:
| Nährwertangaben | pro Kapsel | NRV* |
|---|---|---|
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 60 mg | 16% |
| Vitamin C (Pureway-C™) | 80 mg | 100% |
| Vitamin D3 (vegan) | 50 μg (2000 I.E) | 1000% |
| Vitamin K2 (K2VITAL® DELTA) | 75 μg | 100% |
| Vitamin B1 | 3.3 mg | 300% |
| Vitamin B2 | 4.2 mg | 300% |
| Vitamin B3 | 48 mg | 300% |
| Vitamin B5 | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 4.2 mg | 300% |
| Vitamin B12 | 100 μg | 4000% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Biotin | 150 μg | 300% |
| Folsäure als L-5-MTHF | 200 μg | 100% |
| Beta Carotin | 4.8 mg | 100% |
| Eisen | 10 mg | 72% |
| Zink | 5 mg | 50% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Kupfer | 0.5 mg | 50% |
| Jod | 150 μg | 100% |
| Selen | 55 μg | 100% |
| Chrom | 40 μg | 100% |
| Molybdän | 50 μg | 100% |
| Bor | 1 mg | - |
| Lutein | 10 mg | - |
| Zeaxanthin | 1 mg | - |
| L. paracasei (LAC-Shield™) | 5x 109 | - |
*NRV (Referenzmenge für Erwachsene)
Omega 3 Kapseln:
| Nährwertangaben | pro 2 Kapseln |
|---|---|
| Algenöl (Omegavie®) | 1500 mg |
| davon Omega 3 | 1007 mg |
| davon Docosahexaensäure (DHA) | 632 mg |
| davon Eicosapentaensäure (EPA) | 306 mg |
Vitamin D3+K2 Tabletten:
| Nährwertangaben | pro Tablette | NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 2000 IE | 1000% |
| Vitamin K2 | 100 μg | 53,3% |
Prezzo in offerta
CHF 24.90
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Il Multivital Complex di Velife è un integratore alimentare completo contenente tutte le vitamine e i minerali essenziali, studiato per soddisfare le esigenze nutrizionali quotidiane e favorire il benessere generale....
Altre informazioni