Nährwerte
| Nährwertangaben | Pro Tagesdosis (3.5g) | NRV* |
|---|---|---|
| Myo-Inositol | 975 mg | |
| D-Chiro-Inositol | 25 mg | |
| Taurin | 500 mg | |
| Glycin | 500 mg | |
| L-Carnitin | 339 mg | |
| Coenzym Q10 | 50 mg | |
| Bio Brennnesselwurzel Extrakt | 100 mg | |
| Bio Löwenzahnwurzel Extrakt | 100 mg | |
| Kurkuma Extrakt | 25 mg | |
| Magnesium | 57.5 mg | 15% |
| Zink | 5 mg | 50% |
| Vitamin D3 | 1500 IE | 750% |
| Vitamin B6 | 2.8 mg | 200% |
| Chrom | 50 µg | 125% |
| Folat (L-5-MTHF) | 250 µg | 125% |
| Selen | 50 µg | 91% |
| Vitamin B12 | 50 µg | 2000% |
*NRV (Referenzmenge für Erwachsene)
Prezzo in offerta
CHF 29.90
Prezzo di listino
CHF 34.90
In offerta
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Kennst du diese Wochen, in denen du dich nicht wie du selbst fühlst? CycleBalance Pulver ergänzt deine Ernährung gezielt und passt perfekt in eine konstante Routine für mehr Balance und...
Altre informazioni