Valori nutrizionali
Informazioni nutrizionali | per 4 capsule | VNR* |
Vitamina B1 | 2,2 mg | 200%* |
Vitamina B2 | 2,8 mg | 200%* |
Vitamina B6 | 2,8mg | 200%* |
Vitamina B12 | 100 microgrammi | 4000%* |
Acido folico (L-5-MTHF) | 400 microgrammi | 200%* |
Vitamina E | 12 mg | 100%* |
Vitamina D3 | 1000 UI | 500%* |
Vitamina K2 (K2VITAL® DELTA) | 200 microgrammi | 267%* |
cromo | 100 microgrammi | 250%* |
Coenzima Q10 | 150mg | |
di cui Q10 idrosolubile | 30 mg | |
Estratto di verbena odorosa di ibisco | 500 mg | |
Estratto di bergamotto | 500 mg | |
Estratto di Terminalia arjuna | 400 mg | |
Estratto di melograno | 200 mg | |
Estratto di aglio nero | 100 mg | |
Estratto di foglie di olivo | 100 mg | |
Estratto di cumino nero | 100 mg | |
Estratto di corteccia di pino | 71 mg | |
di cui OPC | 50 mg |
*NRV (assunzione di riferimento per gli adulti)
