Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | ogni 100 g |
|---|---|
| potere calorifico | 1368 kJ / 325 kcal |
| Grasso | 1,55 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 85,3 g |
| di cui zucchero | 64,9 g |
| proteina | 2,6 g |
| Sale | 0,01 g |
Fornitore
| Informazioni nutrizionali | ogni 100 g |
|---|---|
| potere calorifico | 1368 kJ / 325 kcal |
| Grasso | 1,55 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 85,3 g |
| di cui zucchero | 64,9 g |
| proteina | 2,6 g |
| Sale | 0,01 g |
Fornitore