Valeurs nutritionnelles
Information nutritionnelle | pour 100g | par portion (30 g) |
---|---|---|
Valeur calorifique | 1 506 kJ / 335 kcal | 452 kJ / 101 kcal |
Graisse | 2,5g | 0,77g |
- dont : acides gras saturés | 1,2g | 0,36g |
les glucides | 5,3g | 1,6g |
- dont sucre | 1,8g | 0,55g |
fibre | 3,2 g | 0,97g |
protéine | 79,2g | 23,7g |
Sel | 2,9 g | 0,88g |
Profil d'acides aminés pour 100 g de protéines | |
---|---|
Leucine | 8,06g |
Lysine | 6,42g |
Thréonine | 3,78g |
Valine | 4,91g |
Isoleucine | 4,91g |
Phénylalanine | 5,42g |
Méthionine | 1,26g |
Tryptophane | 1,13g |
histidine | 2,65g |
Proline | 5,29g |
Tyrosine | 3,40g |
Arginine | 7,81g |
Glycine | 4,16g |
Cystéine | 1,76g |
Acide glutamique | 19,14g |
L'acide aspartique | 10,71g |
Sérine | 5,04g |
Alanine | 4,16g |

Prix réduit
CHF 26.90
Embarquez pour un délicieux voyage ! Notre poudre de protéine végétalienne au goût de flocons de cannelle est l'équilibre parfait entre protéines et bon goût. Convainquez-vous et essayez-le !
Plus