Valeurs nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | par barre (74 g) |
|---|---|---|
| Valeur calorifique | 1628 kJ / 392 kcal | 1205 kJ / 290 kcal |
| Graisse | 20 g | 15 g |
| - dont : acides gras saturés | 8,6 g | 6,4 g |
| Glucides | 18 g | 13 g |
| - dont sucre | 4,8 g | 3,6 g |
| - dont alcools polyhydriques | 7,7 g | 5,7 g |
| Fibre | 23 g | 17 g |
| protéine | 27 g | 20 g |
| Sel | 0,57 g | 0,42 g |
Vendeur