Valeurs nutritionnelles
Informations nutritionnelles | pour 3 gélules | VNR* |
---|---|---|
Vitamine C (Pureway-C ™ ) | 100 mg | 125% |
Vitamine D3 (végétalienne) | 70 μg (2 800 UI) | 1400% |
Vitamine K2 (K2VITAL® DELTA) | 75 mcg | 100% |
Vitamine B6 | 2,8 mg | 200% |
Vitamine B12 | 100 mcg | 4000% |
Acide folique sous forme de L-5-MTHF | 200 μg | 100% |
sélénium | 100 mcg | 182% |
zinc | 5,3 mg | 53% |
Extrait d'Ashwagandha (KSM-66®) | 300mg | - |
Extrait de sureau (Eldercraft®) | 250mg | - |
Extrait de ciste | 250mg | - |
Bêta-glucane de microalgues (BetaVia™) | 200mg | - |
Extrait d'Andrographis | 80 mg | - |
Extrait de Maitake biologique (30 % de bêta-glucane) | 80 mg | - |
Extrait de shiitake biologique (30% bêta-glucane ) | 80 mg | - |
Extrait de cumin noir | 50mg | - |
Plasma de souche Lactococcus lactis | 1x10 11 | - |
Lactobacillus paracasei (LAC-Shield™) | 1x10 10 | - |
Lactobacillus plantarum (L-137™) | 1x10 10 | - |
*VNR (apport de référence adulte)