Valeurs nutritionnelles
Information nutritionnelle | pour 2 gélules | VNR* |
---|---|---|
vitamine C | 100mg | 125% |
magnésium | 58,35 mg | 15,5% |
zinc | 5,3 mg | 53% |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
sélénium | 100 mcg | 182% |
Vitamine K2 | 75 mcg | 100% |
Vitamine D3 | 70 μg (2 800 UI) | 1400% |
Vitamine B12 | 12,5 mcg | 500% |
Bêta Gucan | 320 mg | - |
Extrait d'Ashwagandha (5% withanolides) | 250mg | - |
Extrait d'astragale | 150 mg | - |
Extrait d'herbe d'Andrographis | 150 mg | - |
Extrait de Maïtaké biologique (30% polysaccharides) | 50 mg | - |
Extrait de shiitake bio (30% polysaccharides) | 50 mg | - |
Lactocoque | 1 milliard d'UFC | - |
Lactobacilles | 3 milliards d'UFC | - |
Bifidobactérie | 3 milliards d'UFC | - |
Bacillus subtilis | 1 milliard d'UFC | - |
*VNR (apport de référence adulte) |