Valeurs nutritionnelles
Information nutritionnelle | par capsule |
---|---|
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 300 mg |
Acide eicosapentaénoïque (EPA) | 150mg |
Oméga 3 totaux | 1100mg |
Vitamine E | 3,6mg (30%*) |
*VNR (apport de référence adulte) |

Information nutritionnelle | par capsule |
---|---|
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 300 mg |
Acide eicosapentaénoïque (EPA) | 150mg |
Oméga 3 totaux | 1100mg |
Vitamine E | 3,6mg (30%*) |
*VNR (apport de référence adulte) |