Valeurs nutritionnelles
Informations nutritionnelles | par capsule | VNR* |
---|---|---|
Calcium | 120 mg | 15% |
magnésium | 60 mg | 16% |
Vitamine C (Pureway-C ™ ) | 80 mg | 100% |
Vitamine D3 (végétalienne) | 50 μg (2 000 UI) | 1000% |
Vitamine K2 (K2VITAL® DELTA) | 75 mcg | 100% |
Vitamine B1 | 3,3mg | 300% |
Vitamine B2 | 4,2 mg | 300% |
Vitamine B3 | 48 mg | 300% |
Vitamine B5 | 18mg | 300% |
Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% |
Vitamine B12 | 100 mcg | 4000% |
Vitamine E | 12mg | 100% |
Biotine | 150 mcg | 300% |
Acide folique sous forme de L-5-MTHF | 200 μg | 100% |
Bêta-carotène | 4,8mg | 100% |
fer | 10mg | 72% |
zinc | 5mg | 50% |
manganèse | 2 mg | 100% |
cuivre | 0,5mg | 50% |
iode | 150 μg | 100% |
sélénium | 55 mcg | 100% |
chrome | 40 mcg | 100% |
molybdène | 50 mcg | 100% |
bore | 1 mg | - |
Lutéine | 10mg | - |
Zéaxanthine | 1 mg | - |
L. paracasei (LAC-Shield™) | 5x10 9 | - |
*VNR (apport de référence adulte)

Prix réduit
CHF 25.90
Preis pro Portion: Nur CHF 0.43
Le complexe multivital de Velife est un complément alimentaire complet contenant toutes les vitamines et minéraux essentiels, conçu pour répondre aux besoins nutritionnels quotidiens et favoriser le bien-être général. Idéal...
Plus