Valeurs nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | pour 3 capsules | VNR* |
|---|---|---|
| Taurine | 400 mg | |
| Bétaïne | 300 mg | |
| Choline | 200 mg | |
| extrait de chardon-Marie | 200 mg | |
| extrait d'artichaut | 200 mg | |
| N-acétylcystéine | 200 mg | |
| Extrait de curcuma ( CurQfen®) | 100 mg | |
| S-acétyl glutathion | 100 mg | |
| extrait de gingembre | 50 mg | |
| extrait d'Andrographis | 40 mg | |
| molybdène | 100 μg | 200% |
| sélénium | 100 μg | 182% |
Vendeur