Valeurs nutritionnelles
Informations nutritionnelles | par portion quotidienne (3g) | VNR* |
---|---|---|
Calcium | 150 mg | 19% |
magnésium | 100 mg | 27% |
Vitamine C (PureWay-C™) | 80 mg | 100% |
Vitamine D3 | 1000 UI | 500% |
Vitamine K2 (K2VITAL® DELTA) | 60 mcg | 80% |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% |
Vitamine B2 | 0,9 mg | 64% |
Vitamine B3 | 10mg | 63% |
Vitamine B5 | 4 mg | 67% |
Vitamine B6 | 0,9 mg | 64% |
Vitamine B12 | 10 mcg | 400% |
Vitamine E | 8 mg | 67% |
Biotine | 30 mcg | 60% |
Acide folique (sous forme de L-5-MTHF) | 200 mcg | 100% |
Bêta-carotène | 3 mg | 63% |
fer | 5 mg | 36% |
zinc | 5 mg | 50% |
manganèse | 0,8 mg | 40% |
cuivre | 0,3 mg | 30% |
iode | 100 mcg | 67% |
sélénium | 25 mcg | 45% |
chrome | 20 mcg | 50% |
molybdène | 20 mcg | 40% |
bore | 0,5mg | |
Choline | 200mg | |
Bêta-glucane (BetaVia™) | 100 mg | |
Lutéine | 5 mg | |
Zéaxanthine | 0,5mg | |
Plasma de souche Lactococcus lactis | 5,6x10 10 | |
L. paracasei (LAC-Shield™) | 1x10 10 |
*VNR (apport de référence adulte)

Prix réduit
CHF 24.90
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
La poudre Kindervital Multi de Velife au délicieux arôme de baies sauvages est un complément alimentaire spécialement destiné aux enfants qui contient des vitamines, des minéraux et des nutriments supplémentaires...
Plus