Valeurs nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | pour 4 gélules | VNR* |
| Vitamine B1 | 2,2 mg | 200%* |
| Vitamine B2 | 2,8mg | 200%* |
| Vitamine B6 | 2,8 mg | 200%* |
| Vitamine B12 | 100 mcg | 4000%* |
| Acide folique (L-5-MTHF) | 400 mcg | 200%* |
| Vitamine E | 12mg | 100%* |
| Vitamine D3 | 1000 UI | 500%* |
| Vitamine K2 (K2VITAL® DELTA) | 200 mcg | 267%* |
| chrome | 100 mcg | 250%* |
| Coenzyme Q10 | 150 mg | |
| dont Q10 soluble dans l'eau | 30 mg | |
| Extrait d'hibiscus verveine citronnée | 500mg | |
| Extrait de bergamote | 500mg | |
| Extrait de Terminalia arjuna | 400 mg | |
| Extrait de grenade | 200 mg | |
| Extrait d'ail noir | 100 mg | |
| Extrait de feuille d'olivier | 100 mg | |
| Extrait de cumin noir | 100 mg | |
| Extrait d'écorce de pin | 71mg | |
| dont OPC | 50 mg |
*VNR (apport de référence adulte)
Prix réduit
CHF 32.90
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Les capsules Velife CardioBalance combinent des vitamines, du chrome et des extraits de plantes brevetés soigneusement sélectionnés dont l'efficacité a été prouvée dans des études pour réduire le cholestérol, la...
Plus