Valeurs nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| pouvoir calorifique | 1368 kJ / 325 kcal |
| Graisse | 1,55g |
| dont : acides gras saturés | 0,1g |
| Glucides | 85,3g |
| dont sucre | 64,9g |
| protéine | 2,6g |
| Sel | 0,01g |
Vendeur
| Informations nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| pouvoir calorifique | 1368 kJ / 325 kcal |
| Graisse | 1,55g |
| dont : acides gras saturés | 0,1g |
| Glucides | 85,3g |
| dont sucre | 64,9g |
| protéine | 2,6g |
| Sel | 0,01g |
Vendeur