Mönchspfeffer Extrakt Kapseln
Mönchspfeffer, auch als Keuschbaum bekannt, stammt ursprünglich aus dem östlichen Mittelmeerraum und gedeiht an feuchten Plätzen wie Flussufern.
Nährwerte
Nährwertangaben | pro 1 Kapsel | NRV* |
---|---|---|
Grüntee Extrakt davon Koffein |
50 mg 4 mg |
*** |
Traubenkernextrakt davon OPC |
25 mg 15 mg |
*** |
Bor | 0.5 mg | *** |
Keratinhydrolysat | 25 mg | *** |
Methylsulfonylmethan (MSM) | 50 mg | *** |
Vitamin A | 400 μg | 50% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2.75 mg | 250% |
Vitamin B12 | 5 μg | 200% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 3.5 mg | 250% |
Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 50 mg | 833% |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 3.5 mg | 250% |
Vitamin B7 (Biotin) | 5 mg | 10000% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 100 μg | 50% |
Vitamin C | 40 mg | 50% |
Vitamin E (DL-Alpha-Tocopherol) | 9 mg | 75% |
Chrom | 20 μg | 50 % |
Eisen | 1.6 mg | 12% |
Kupfer | 0.5 mg |
Inhaltsstoffe
Leinsamenmehl, HPMC (Kapselhülle), Mönchspfeffer-Extrakt 5:1 (Vitex agnus castus)
Verzehrempfehlung
1 Kapsel täglich mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Rechtliche Hinweise
Mönchspfeffer Extrakt