Nährwerte
| Nährwertangaben | pro Tablette | NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 4.4 mg | 400% |
| Vitamin B2 | 5.6 mg | 400% |
| Vitamin B3 | 64 mg | 400% |
| Vitamin B5 | 24 mg | 400% |
| Vitamin B6 | 5.6 mg | 400% |
| Biotin | 200 μg | 400% |
| Folsäure (L-5-MTHF) | 400 μg | 200% |
| Vitamin B12 | 250 μg | 10000% |
*NRV (Referenzmenge für Erwachsene)