Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1506 kJ / 335 kcal | 452 kJ / 101 kcal |
| Fett | 2,5 g | 0,77 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,36 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,6 g |
| - davon Zucker | 1,8 g | 0,55 g |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 0,97 g |
| Eiweiß | 79,2 g | 23,7 g |
| Salz | 2,9 g | 0,88 g |
| Aminosäuren-Profil pro 100 g Protein | |
|---|---|
| Leucin | 8,06 g |
| Lysin | 6,42 g |
| Threonin | 3,78 g |
| Valin | 4,91 g |
| Isoleucin | 4,91 g |
| Phenylalanin | 5,42 g |
| Methionin | 1,26 g |
| Tryptophan | 1,13 g |
| Histidin | 2,65 g |
| Prolin | 5,29 g |
| Tyrosin | 3,40 g |
| Arginin | 7,81 g |
| Glycin | 4,16 g |
| Cystein | 1,76 g |
| Glutaminsäure | 19,14 g |
| Asparaginsäure | 10,71 g |
| Serin | 5,04 g |
| Alanin | 4,16 g |
Verkäufer