Nährwerte
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Riegel (74 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1628 kJ / 392 kcal | 1205 kJ / 290 kcal |
Fett | 20 g | 15 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g | 6,4 g |
Kohlenhydrate | 18 g | 13 g |
- davon Zucker | 4,8 g | 3,6 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 7,7 g | 5,7 g |
Ballaststoffe | 23 g | 17 g |
Eiweiß | 27 g | 20 g |
Salz | 0,57 g | 0,42 g |

Sonderpreis
CHF 12.90
veePRO Proteinriegel von Profuel - der perfekte vegane Proteinriegel - unglaublich schokoladig lecker!
Mehr anzeigen