Nährwerte
Nährwertangaben | pro 3 Kapseln | NRV* |
---|---|---|
Vitamin C (Pureway-C™) | 100 mg | 125% |
Vitamin D3 (vegan) | 70 μg (2800 I.E) | 1400% |
Vitamin K2 (K2VITAL® DELTA) | 75 μg | 100% |
Vitamin B6 | 2.8 mg | 200% |
Vitamin B12 | 100 μg | 4000% |
Folsäure als L-5-MTHF | 200 μg | 100% |
Selen | 100 μg | 182% |
Zink | 5.3 mg | 53% |
Ashwagandha Extrakt (KSM-66®) | 300 mg | - |
Holunderbeeren Extrakt (Eldercraft®) | 250 mg | - |
Zistrosen Extrakt | 250 mg | - |
Beta-Glucan aus Mikroalgen (BetaVia™) | 200 mg | - |
Andrographis Extrakt | 80 mg | - |
Bio Maitake Extrakt (30% Beta Glucan) | 80 mg | - |
Bio Shiitake Extrakt (30% Beta Glucan) | 80 mg | - |
Schwarzkümmel Extrakt | 50 mg | - |
Lactococcus lactis strain Plasma | 1x 1011 | - |
Lactobacillus paracasei (LAC-Shield™) | 1x 1010 | - |
Lactobacillus plantarum (L-137™) | 1x 1010 | - |
*NRV (Referenzmenge für Erwachsene)
