Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Riegel (30 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1592 kJ / 382 kcal | 478 kJ / 115 kcal |
| Fett | 18 g | 5,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 11 g |
| - davon Zucker | 3,1 g | 0,9 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 28 g | 8,4 g |
| Ballaststoffe | 10 g | 3,0 g |
| Eiweiß | 26 g | 7,8 g |
| Salz | 1,1 g | 0,33 g |
Verkäufer