Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1279 kJ / 305 kcal |
| Fett | 4.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23.4 g |
| davon Zucker | 5 g |
| Eiweiß | 23.2 g |
| Salz | 0.01 g |
Verkäufer
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1279 kJ / 305 kcal |
| Fett | 4.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23.4 g |
| davon Zucker | 5 g |
| Eiweiß | 23.2 g |
| Salz | 0.01 g |
Verkäufer