Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 3 Kapseln | NRV* |
|---|---|---|
| Taurin | 400 mg | |
| Betain | 300 mg | |
| Cholin | 200 mg | |
| Mariendistel Extrakt | 200 mg | |
| Artischocken Extrakt | 200 mg | |
| N-Acetylcystein | 200 mg | |
| Kurkuma Extrakt ( CurQfen®) | 100 mg | |
| S-Acetyl-Glutathion | 100 mg | |
| Ingwer Extrakt | 50 mg | |
| Andrographis Extrakt | 40 mg | |
| Molybdän | 100 μg | 200% |
| Selen | 100 μg | 182% |
Verkäufer