Nährwerte
Nährwertangaben | pro Tagesportion (3g) | NRV* |
---|---|---|
Calcium | 150 mg | 19% |
Magnesium | 100 mg | 27% |
Vitamin C (PureWay-C™) | 80 mg | 100% |
Vitamin D3 | 1000 IE | 500% |
Vitamin K2 (K2VITAL® DELTA) | 60 μg | 80% |
Vitamin B1 | 0.7 mg | 64% |
Vitamin B2 | 0.9 mg | 64% |
Vitamin B3 | 10 mg | 63% |
Vitamin B5 | 4 mg | 67% |
Vitamin B6 | 0.9 mg | 64% |
Vitamin B12 | 10 μg | 400% |
Vitamin E | 8 mg | 67% |
Biotin | 30 μg | 60% |
Folsäure (als L-5-MTHF) | 200 μg | 100% |
Beta Carotin | 3 mg | 63% |
Eisen | 5 mg | 36% |
Zink | 5 mg | 50% |
Mangan | 0.8 mg | 40% |
Kupfer | 0.3 mg | 30% |
Jod | 100 μg | 67% |
Selen | 25 μg | 45% |
Chrom | 20 μg | 50% |
Molybdän | 20 μg | 40% |
Bor | 0.5 mg | |
Cholin | 200 mg | |
Beta-Glucan (BetaVia™) | 100 mg | |
Lutein | 5 mg | |
Zeaxanthin | 0.5 mg | |
Lactococcus lactis strain Plasma | 5.6x 1010 | |
L. paracasei (LAC-Shield™) | 1x 1010 |
*NRV (Referenzmenge für Erwachsene)
