Nährwerte
Nährwertangaben | pro 4 Kapseln | NRV* |
Vitamin B1 | 2.2 mg | 200%* |
Vitamin B2 | 2.8 mg | 200%* |
Vitamin B6 | 2.8 mg | 200%* |
Vitamin B12 | 100 μg | 4000%* |
Folsäure (L-5-MTHF) | 400 μg | 200%* |
Vitamin E | 12 mg | 100%* |
Vitamin D3 | 1000 IE | 500%* |
Vitamin K2 (K2VITAL® DELTA) | 200 μg | 267%* |
Chrom | 100 μg | 250%* |
Coenzym Q10 | 150 mg | |
davon wasserlösliches Q10 | 30 mg | |
Hibiskus-Zitronenverbene Extrakt | 500 mg | |
Bergamotte Extrakt | 500 mg | |
Terminalia arjuna Extrakt | 400 mg | |
Granatapfel Extrakt | 200 mg | |
Schwarzer Knoblauch Extrakt | 100 mg | |
Olivenblatt Extrakt | 100 mg | |
Schwarzkümmel Extrakt | 100 mg | |
Pinienrinden Extrakt | 71 mg | |
davon OPC | 50 mg |
*NRV (Referenzmenge für Erwachsene)

Sonderpreis
CHF 32.90
Preis pro Portion: Nur CHF 1.64
Die Velife CardioBalance Kapseln kombinieren sorgfältig ausgewählte Vitamine, Chrom und patentierte Pflanzenextrakte, die sich in Studien als hilfreich bei der Senkung von Cholesterin, Blutdruck und Ruhepuls erwiesen haben. Diese synergetische...
Mehr anzeigen