Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1368 kJ / 325 kcal |
| Fett | 1.55 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 85.3 g |
| davon Zucker | 64.9 g |
| Eiweiß | 2.6 g |
| Salz | 0.01 g |
Verkäufer
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1368 kJ / 325 kcal |
| Fett | 1.55 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 85.3 g |
| davon Zucker | 64.9 g |
| Eiweiß | 2.6 g |
| Salz | 0.01 g |
Verkäufer