Jod Tropfen



Nährwerte
Nährwertangaben | pro Tagesdosis | NRV* |
---|---|---|
Angelikawurzelextrakt | 5 mg | *** |
Anisextrakt | 1 mg | *** |
Artischockenkrautextrakt | 8 mg | *** |
Bitterer Fenchelsamenextrakt | 0,5 mg | *** |
Curcumawurzelextrakt | 2 mg | *** |
Enzianwurzelextrakt | 10 mg | *** |
Mariendistelextrakt | 3 mg | *** |
Kardamomextrakt | 2 mg | *** |
Ingwerwurzelextrakt | 2 mg | *** |
Löwenzahnwurzelextrakt | 5 mg | *** |
Olivenblattextrakt | 1 mg | *** |
Schafgarbenkraut & -blütenextrakt | 3 mg | *** |
Schwarzkümmelsamenextrakt | 0,5 mg | *** |
Tausengüldenkrautextrakt | 8 mg | *** |
Traubenkernextrakt | 1 mg | *** |
Weihrauch-Extrakt | 1 mg | *** |
Wermutkrautextrakt | 5 mg | *** |
Zimtextrakt | 2 mg | *** |
*NRV (Referenzmenge für Erwachsene)
(75 Tropfen - Mengenberechnung als Trockenextrakt)
Inhaltsstoffe
Gereinigtes Wasser, Kaliumiodid
Verzehrempfehlung
Täglich 5 Tropfen in ein Glas Wasser geben und trinken.
Rechtliche Hinweise
Jod

Jodierung von Salz
Die Böden und das Trinkwasser in Europa enthalten von Natur aus wenig Jod. Deshalb wird seit den 1980er Jahren Nahrungsmitteln wie Salz sowie Futtermitteln Jod zugesetzt. Allerdings ist so eine bedarfsgerechte Dosierung für jeden Einzelnen nicht möglich.