Whey Protein Vanille
Sonderpreis
CHF 29.90
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Auf einen Blick
In 1-2 Tagen bei Dir zu Hause 🚀
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1620 kJ / 386 kcal |
| Fett | 3,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| - davon Zucker (natürlicherweise enthalten) | 11 g |
| Eiweiß | 78,6 g |
| Salz | 0,5 g |
| Aminosäuren-Profil pro 100 g Protein | |
|---|---|
| Histidin | 1,70 g |
| Isoleucin | 4,50 g |
| Leucin | 9,00 g |
| Lysin | 7,90 g |
| Threonin | 4,10 g |
| Tryptophan | 1,60 g |
| Valin | 4,20 g |
| Arginin | 2,30 g |
| Prolin | 3,80 g |
| Alanin | 3,70 g |
| Asparaginsäure | 8,60 g |
| Serin | 3,50 g |
| Glutaminsäure | 13,80 g |
| Glycin | 1,50 g |
| Tyrosin | 2,60 g |
| Cystein | 2,20 g |
| Methionin | 1,70 g |
| Phenylalanin | 2,80 g |
Inhaltsstoffe
Molkeprotein Konzentrat (Milch) (Rohstoff aus kontrolliert biologischem Anbau), Vanille-Aroma, Steviolglykoside
Verzehrempfehlung
Nach dem Sport 30g Pulver mit 300ml Wasser oder Milch in einem Shaker / Mixer zubereiten.
Rechtliche Hinweise
Whey Protein Vanille